| 1. Atomówki by Hasta la Vista vs. PSQ Hasta la Vista Super Truskawki Team 14:20 7.02.2026, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Popko Hanna | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
| Tarasova Anna |
| Sawicka Agnieszka | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Wonder Women by Hasta La Vista. vs. Biała Szuflada Squash Academy 13:00 7.02.2026, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Startek Kamila |
| Zrazhevska Sofiia | ||||||||||||
| Matraszek Aleksandra |
| Domczak Justyna | ||||||||||||
| Palka Barbara |
| Kraczkowska Alicja | ||||||||||||
| Wilas Kamila |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. School of Squash Team1 vs. Jedenastki 13:00 7.02.2026, Korty: 5, 6 | ||||||||||||||
| Wilińska Joanna |
| Majchrzak Anna | ||||||||||||
| Woronko Anna |
| Jędrzejczak Olga | ||||||||||||
| Dulko Paulina |
| Jachira Beata | ||||||||||||
| Kuratczyk Ewa |
| Kulak Natalia | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Rakiety Girls vs. SNS Foods 11punkt Girl's Crew 14:20 7.02.2026, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Gałwa Aleksandra |
| Otrząsek Tola | ||||||||||||
| Kovalska Iana |
| Surdziel Aleksandra | ||||||||||||
| Gaweł Karolina |
| Olejnik Dagna | ||||||||||||
| Wilkosz Anna |
| Toporska Joanna | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Atomówki by Hasta la Vista vs. Biała Szuflada Squash Academy 13:40 7.02.2026, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Zrazhevska Sofiia | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Domczak Justyna | ||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Kraczkowska Alicja | ||||||||||||
| Tarasova Anna |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Wonder Women by Hasta La Vista. vs. SNS Foods 11punkt Girl's Crew 15:40 7.02.2026, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Startek Kamila |
| Surdziel Aleksandra | ||||||||||||
| Matraszek Aleksandra |
| Olejnik Dagna | ||||||||||||
| Palka Barbara |
| Toporska Joanna | ||||||||||||
| Wilas Kamila |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. School of Squash Team1 vs. Rakiety Girls 14:20 7.02.2026, Kort: 6 | ||||||||||||||
| Witkowska Dominika |
| Gałwa Aleksandra | ||||||||||||
| Dulko Paulina |
| Kovalska Iana | ||||||||||||
| Szafran Katarzyna |
| Gaweł Karolina | ||||||||||||
| Kuratczyk Ewa |
| Wilkosz Anna | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Jedenastki vs. PSQ Hasta la Vista Super Truskawki Team 13:40 7.02.2026, Korty: 5, 6 | ||||||||||||||
| Głowacka Weronika |
| Popko Hanna | ||||||||||||
| Szafrańska Klaudia |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
| Jachira Beata |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
| Kalitka Katarzyna |
| Sawicka Agnieszka | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Atomówki by Hasta la Vista vs. Jedenastki 15:00 7.02.2026, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Głowacka Weronika | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Majchrzak Anna | ||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Kalitka Katarzyna | ||||||||||||
| Tarasova Anna |
| Konefał Dominika | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Wonder Women by Hasta La Vista. vs. School of Squash Team1 13:40 7.02.2026, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Startek Kamila |
| Witkowska Dominika | ||||||||||||
| Matraszek Aleksandra |
| Dulko Paulina | ||||||||||||
| Palka Barbara |
| Szafran Katarzyna | ||||||||||||
| Wilas Kamila |
| Kuratczyk Ewa | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Rakiety Girls vs. PSQ Hasta la Vista Super Truskawki Team 14:20 7.02.2026, Kort: 5 | ||||||||||||||
| Gałwa Aleksandra |
| Popko Hanna | ||||||||||||
| Kovalska Iana |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
| Gaweł Karolina |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
| Wilkosz Anna |
| Sawicka Agnieszka | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. SNS Foods 11punkt Girl's Crew vs. Biała Szuflada Squash Academy 14:20 7.02.2026, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Otrząsek Tola |
| Zrazhevska Sofiia | ||||||||||||
| Surdziel Aleksandra |
| Domczak Justyna | ||||||||||||
| Olejnik Dagna |
| Kraczkowska Alicja | ||||||||||||
| Toporska Joanna |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Atomówki by Hasta la Vista vs. SNS Foods 11punkt Girl's Crew 13:00 7.02.2026, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
| Pozlewicz Anna |
| Otrząsek Tola | ||||||||||||
| Burak Julia |
| Surdziel Aleksandra | ||||||||||||
| Burak Aleksandra |
| Olejnik Dagna | ||||||||||||
| Tarasova Anna |
| Toporska Joanna | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Wonder Women by Hasta La Vista. vs. PSQ Hasta la Vista Super Truskawki Team 15:00 7.02.2026, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
| Startek Kamila |
| Popko Hanna | ||||||||||||
| Matraszek Aleksandra |
| Owcarz Katarzyna | ||||||||||||
| Palka Barbara |
| Zarówna Klaudyna | ||||||||||||
| Wilas Kamila |
| Sawicka Agnieszka | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||