
| Kabaciński Maciej | 4 |
| Nowak Mariusz | 4 |
| Zarwański Piotr | 4 |
| Rozestwiński Jacek | 4 |
| Dobosz Mariusz | 4 |
| Wieczorek Maciej | 3 |
| Peukert Tomasz | 3 |
| Bartolewski Marcin | 3 |
| Kapuściński Rafał | 3 |
| Misiak Grzegorz | 3 |
| Kabaciński Maciej | 4 |
| Zarwański Piotr | 4 |
| Peukert Tomasz | 3 |
| Szarafiński Mikołaj | 3 |
| Szymaniak Kinga | 3 |
| Kaniewska Emilia | 3 |
| Chudziak Dariusz | 3 |
| Owczarek Małgorzata | 3 |
| Kawalec Ireneusz | 3 |
| Rozestwiński Jacek | 3 |
| Kabaciński Maciej | 20 |
| Dobosz Mariusz | 17 |
| Rozestwiński Jacek | 17 |
| Zarwański Piotr | 17 |
| Nowak Mariusz | 16 |
| Peukert Tomasz | 15 |
| Szymaniak Kinga | 15 |
| Rzeszutko Małgorzata | 14 |
| Majewski Kamil | 14 |
| Rymer Marcin | 14 |
| Kabaciński Maciej | 4 h 49 m 26 s |
| Kaniewska Emilia | 4 h 01 m 10 s |
| Rymer Marcin | 3 h 58 m 58 s |
| Rewilak Bartosz | 3 h 58 m 51 s |
| Dyczkowski Jakub | 3 h 55 m 52 s |
| Szkuta Łukasz | 3 h 52 m 40 s |
| Kawalec Ireneusz | 3 h 39 m 59 s |
| Rzeszutko Małgorzata | 3 h 38 m 33 s |
| Kotra Michał | 3 h 35 m 25 s |
| Majewski Kamil | 3 h 33 m 24 s |
| Kabaciński Maciej | 519 |
| Bartolewski Marcin | 455 |
| Wieczorek Maciej | 437 |
| Nowak Mariusz | 431 |
| Rymer Marcin | 426 |
| Szkuta Łukasz | 405 |
| Szymaniak Kinga | 398 |
| Kaniewska Emilia | 392 |
| Rewilak Bartosz | 369 |
| Lipski Kajetan | 365 |
| Kabaciński Maciej | 55 |
| Nowak Mariusz | 45 |
| Rymer Marcin | 45 |
| Kaniewska Emilia | 44 |
| Bartolewski Marcin | 43 |
| Szkuta Łukasz | 43 |
| Wieczorek Maciej | 41 |
| Rozestwiński Jacek | 41 |
| Owczarek Małgorzata | 40 |
| Rzeszutko Małgorzata | 40 |
| Rymer Marcin | 796 |
| Kaniewska Emilia | 775 |
| Kabaciński Maciej | 764 |
| Szkuta Łukasz | 744 |
| Zarwański Piotr | 725 |
| Rzeszutko Małgorzata | 723 |
| Dyczkowski Jakub | 713 |
| Rozestwiński Jacek | 701 |
| Kawalec Ireneusz | 701 |
| Rewilak Bartosz | 673 |
| Grishin Sergei | 5 |
| Raburski Miron | 5 |
| Rozestwiński Jacek | 5 |
| Bartyzel Artur | 4 |
| Noszczyk Michał | 4 |
| Kanas Marcin | 4 |
| Andrzejczyk Adrian | 4 |
| Przytomski Marcin | 4 |
| Huber Ewa | 4 |
| Pańczyk Arkadiusz | 4 |
| Osóbka Magdalena | 97.00 |
| Nowak Aleksandra | 95.67 |
| Bartolewski Marcin | 91.00 |
| Nagiel Mariusz | 89.00 |
| Stachurska Maria | 86.33 |
| Pyda Andrzej | 86.00 |
| Czmil Hubert | 84.67 |
| Mazurkiewicz Filip | 84.50 |
| Sęk Wiktoria | 84.33 |
| Przytuła Michał | 83.50 |
| Osóbka Magdalena | 24.25 |
| Pełczyński Adam | 21.39 |
| Wypychowski Bartosz | 21.00 |
| Ring Aleksandra | 20.67 |
| Wieczorek Maciej | 20.50 |
| Nowak Aleksandra | 20.50 |
| Dawid Godziński | 20.44 |
| Gałwa Aleksandra | 20.40 |
| Miśkowiec Bartłomiej | 20.38 |
| Góra Przemysław | 20.25 |
| Krzemińska Olga | 33.25 |
| Kwaśniak Izabela | 33.33 |
| Jagiełowicz Sylwester | 33.50 |
| Juszczak Grzegorz | 33.50 |
| Mituś Krzysztof | 33.80 |
| Szczerba Marcin | 34.00 |
| Puczko Wiktoria | 34.00 |
| Stępniewska Sylwia | 34.00 |
| Sienkiewicz Piotr | 34.17 |
| Piątkowski Marcin | 34.20 |
| Walczak Łukasz | 12.00 |
| Remiszewska Natalia | 13.00 |
| Góra Zuzanna | 13.11 |
| Kujawa Juliusz | 13.40 |
| Solik Szymon | 13.44 |
| Wanat Andrzej | 13.67 |
| Solonyi Ihor | 13.71 |
| Kucera Michał | 13.86 |
| Krysiak Leon | 14.00 |
| Spadło Milan | 14.17 |
| 116 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| 110 |
| 63 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 37 |
| 12 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 22 |
| 2 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 |
| 1 h 43 m 20 s | ||||||||||||||
| 1 h 08 m 21 s | ||||||||||||||
| 56 m 53 s | ||||||||||||||
| 56 m 28 s | ||||||||||||||
| 55 m 33 s |
| 1 h 40 m 12 s | |||||||||||||
| 1 h 04 m 06 s | |||||||||||||
| 34 m 09 s | |||||||||||||
| 28 m 18 s | |||||||||||||
| 23 m 14 s |