
| Oberkiewicz Jędrzej | 5 |
| Misiak Grzegorz | 4 |
| Znojkiewicz Rafał | 4 |
| Firfas Rafał | 4 |
| Biernat Piotr | 4 |
| Bartolewski Marcin | 3 |
| Martynowski Michał | 3 |
| Wolski Maciej | 3 |
| Ripa Adam | 3 |
| Pietrzak Dariusz | 3 |
| Oberkiewicz Jędrzej | 5 |
| Ripa Adam | 3 |
| Pietrzak Dariusz | 3 |
| Rewilak Bartosz | 3 |
| Mohamed Nazia | 3 |
| Sobków Szymon | 3 |
| Cendal Szymon | 3 |
| Zasępa Aleksandra | 3 |
| Milczarkiewicz Łukasz | 3 |
| Jaworski Marcin | 3 |
| Oberkiewicz Jędrzej | 20 |
| Przybitkowska Joanna | 19 |
| Zakrzewska Agata | 18 |
| Misiak Grzegorz | 18 |
| Zielińska Joanna | 17 |
| Zarzycki Rafał | 17 |
| Dobosz Mariusz | 16 |
| Michalak Oskar | 16 |
| Koźlik Michał | 16 |
| Znojkiewicz Rafał | 16 |
| Cendal Szymon | 4 h 24 m 33 s |
| Mohamed Nazia | 4 h 12 m 04 s |
| Pietrzak Dariusz | 4 h 09 m 51 s |
| Zienkiewicz Paweł | 3 h 40 m 28 s |
| Firfas Rafał | 3 h 29 m 50 s |
| Krzyżaniak Mikołaj | 3 h 25 m 41 s |
| Oberkiewicz Jędrzej | 3 h 16 m 39 s |
| Martynowski Michał | 3 h 15 m 15 s |
| Ripa Adam | 3 h 14 m 12 s |
| Michalak Oskar | 3 h 14 m 05 s |
| Znojkiewicz Rafał | 975 |
| Misiak Grzegorz | 892 |
| Biernat Piotr | 753 |
| Bartolewski Marcin | 748 |
| Wolski Maciej | 712 |
| Nowak Mariusz | 647 |
| Dobosz Mariusz | 596 |
| Lis Rafał | 561 |
| Szota Michał | 527 |
| Lachowski Karol | 521 |
| Znojkiewicz Rafał | 100 |
| Misiak Grzegorz | 95 |
| Biernat Piotr | 77 |
| Bartolewski Marcin | 75 |
| Wolski Maciej | 70 |
| Dobosz Mariusz | 69 |
| Nowak Mariusz | 68 |
| Szota Michał | 62 |
| Lis Rafał | 62 |
| Lachowski Karol | 58 |
| Cendal Szymon | 843 |
| Zienkiewicz Paweł | 806 |
| Bargenda Iwona | 801 |
| Mohamed Nazia | 746 |
| Koźlik Michał | 738 |
| Przybitkowska Joanna | 730 |
| Martynowski Michał | 723 |
| Krzyżaniak Mikołaj | 720 |
| Firfas Rafał | 711 |
| Pietrzak Dariusz | 705 |
| Bartyzel Artur | 5 |
| Koźlik Michał | 5 |
| Kaczmarek Grzegorz | 5 |
| Pietrzyk Piotr | 4 |
| Kampschoer Igor | 4 |
| Rutkowski Krzysztof | 4 |
| Cendal Szymon | 4 |
| Bekus Radosław | 4 |
| Kirszenstein Patrycja | 4 |
| Brzeziński Stefan | 4 |
| Szewczyk Filip | 97.00 |
| Dąbrowski Marek | 89.00 |
| Leżuch Grzegorz | 88.25 |
| Kalejaiye Timothy | 86.00 |
| Marenin Tomasz | 84.00 |
| Osiniak Bartłomiej | 83.67 |
| Biernat Piotr | 83.33 |
| Wojtczak Maciej | 82.67 |
| Górski Artur | 82.67 |
| Wojciech Jędrzejczyk | 82.33 |
| Zasowski Michał | 20.56 |
| Misiak Grzegorz | 20.50 |
| Klimczyk Grzegorz | 20.33 |
| Raczyńska Alicja | 20.14 |
| Dąbrowski Olgierd | 20.13 |
| Sypek Łukasz | 20.00 |
| Dyczkowski Jakub | 19.83 |
| Jaszczurowski Piotr | 19.82 |
| Jabłoński Paweł | 19.81 |
| Pawłowski Krzysztof | 19.78 |
| Weber Sebastian | 33.29 |
| Samborski Karol | 33.33 |
| Rezek Shadi | 33.33 |
| Darul Grzegorz | 33.50 |
| Szuprowska-Antczak Justyna | 33.50 |
| Kałmuczak Monika | 33.60 |
| Sierżant Adrian | 33.75 |
| Ziemek Bartosz | 34.00 |
| Stolecki Leon | 34.00 |
| Stachowiak Sebastian | 34.00 |
| Khan Kaleemullah | 12.00 |
| Drabowska Karolina | 12.22 |
| Stacherzak Justyna | 13.00 |
| Swiatkowski Jakub | 13.27 |
| Szmatuła Stefan | 13.33 |
| Raźniak-Ochocka Paulina | 13.50 |
| Kampschoer Igor | 13.67 |
| Polak Michał | 13.67 |
| Kozłowska Beata | 13.83 |
| Patałąg Julia | 14.22 |
| 109 | ||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||
| 108 |
| 37 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 32 |
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 |
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 11 |
| 51 m 30 s | ||||||||||||||
| 50 m 06 s | ||||||||||||||
| 46 m 30 s | ||||||||||||||
| 44 m 38 s | ||||||||||||||
| 43 m 16 s |
| 31 m 55 s | |||||||||||||
| 31 m 29 s | |||||||||||||
| 22 m 21 s | |||||||||||||
| 21 m 14 s | |||||||||||||
| 18 m 42 s |